İZMİR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:19 06:00 13:23 17:15 20:36 22:09
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:21 06:01 13:23 17:15 20:35 22:08
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:22 06:02 13:23 17:14 20:34 22:07
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:23 06:03 13:23 17:14 20:33 22:06
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:25 06:04 13:23 17:14 20:32 22:04
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:26 06:05 13:23 17:14 20:31 22:03
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:27 06:05 13:23 17:13 20:30 22:02
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:28 06:06 13:23 17:13 20:29 22:00
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:30 06:07 13:23 17:13 20:28 21:59
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:31 06:08 13:23 17:13 20:27 21:58
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:32 06:09 13:23 17:12 20:26 21:56
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:34 06:10 13:23 17:12 20:25 21:55
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:35 06:11 13:22 17:12 20:24 21:53
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:36 06:12 13:22 17:11 20:23 21:52
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:38 06:12 13:22 17:11 20:22 21:50
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:39 06:13 13:22 17:10 20:21 21:49
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:40 06:14 13:22 17:10 20:20 21:47
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:42 06:15 13:22 17:09 20:19 21:45
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:43 06:16 13:22 17:09 20:17 21:44
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:44 06:17 13:21 17:08 20:16 21:42
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:46 06:18 13:21 17:08 20:15 21:41
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:47 06:19 13:21 17:07 20:14 21:39
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:48 06:19 13:21 17:07 20:12 21:37
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:49 06:20 13:21 17:06 20:11 21:36
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:51 06:21 13:20 17:06 20:10 21:34
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:52 06:22 13:20 17:05 20:08 21:32
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:53 06:23 13:20 17:04 20:07 21:31
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:54 06:24 13:20 17:04 20:06 21:29
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:56 06:25 13:19 17:03 20:04 21:27
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:57 06:26 13:19 17:02 20:03 21:26
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:58 06:27 13:19 17:02 20:01 21:24
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:59 06:27 13:19 17:01 20:00 21:22
Üst