Türkiye Corona Verileri: Ölüm Sayısı 1198’e, Vaka Sayısı 56956’ya Yükseldi

12 Nisan 2020 Türkiye Corona Verileri Açıklandı! Vaka Sayısı 4.789 Artarak 56.956 Oldu. Ölü Sayısı 97 Kişi Artarak 1.198 Oldu.

Son 24 Saat Türkiye Corona Verileri:

• Vaka Sayısı 4.789 Artarak 56.956 Oldu.

• Ölü Sayısı 97 Kişi Artarak 1.198 Oldu.

• Test Sayısı 35.720 Artarak 376.100 Oldu.

• Toplam Yoğun Bakım Hasta Sayısı: 1.665

• Toplam Entübe Hasta Sayısı: 978

• Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 3.446

Türkiye’de Günlere Göre Corona Verileri:

11 Nisan 2020 – 95 Can Kaybı – 5138 Vaka

10 Nisan 2020 – 98 Can Kaybı – 4747 Vaka

9 Nisan 2020 – 96 Can Kaybı – 4056 Vaka

8 Nisan 2020 – 87 Can Kaybı – 4117 Vaka

7 Nisan 2020 – 76 Can Kaybı – 3892 Vaka

6 Nisan 2020 – 75 Can Kaybı – 3148 Vaka

5 Nisan 2020 – 73 Can Kaybı – 3135 Vaka

4 Nisan 2020 – 76 Can Kaybı – 3013 Vaka

3 Nisan 2020 – 69 Can Kaybı – 2786 Vaka

2 Nisan 2020 – 79 Can Kaybı – 2456 Vaka

1 Nisan 2020 – 63 Can Kaybı – 2148 Vaka

31 Mart 2020 – 46 Can Kaybı – 2704 Vaka

30 Mart 2020 – 37 Can Kaybı – 1610 Vaka

29 Mart 2020 – 23 Can Kaybı – 1815 Vaka

28 Mart 2020 – 16 Can Kaybı – 1704 Vaka

27 Mart 2020 – 17 Can Kaybı – 2069 Vaka

26 Mart 2020 – 16 Can Kaybı – 1196 Vaka

25 Mart 2020 – 15 Can Kaybı – 561 Vaka

24 Mart 2020 – 7 Can Kaybı – 343 Vaka

23 Mart 2020 – 7 Can Kaybı – 293 Vaka

22 Mart 2020 – 9 Can Kaybı – 289 Vaka

21 Mart 2020 – 12 Can Kaybı – 277 Vaka

20 Mart 2020 – 5 Can Kaybı – 311 Vaka

19 Mart 2020 – 2 Can Kaybı – 168 Vaka

18 Mart 2020 – 1 Can Kaybı – 93 Vaka

17 Mart 2020 – 1 Can Kaybı – 49 Vaka

16 Mart 2020 – 31 Vaka

15 Mart 2020 – 7 Vaka

14 Mart 2020 – 6 Vaka

13 Mart 2020 – 5 Vaka

11 Mart 2020 – 1 Vaka

b-329.jpg

Editör: TE Bilisim